- Mặc định
- Lớn hơn
Bảng tra cứu lượng carb, fat, protein và calo trong thực phẩm thực vật là thành phần tổng hợp thông tin cần thiết về chất đạm, năng lượng, chất béo,… Điều này giúp bạn kiểm soát tốt lượng carb nạp vào cơ thể. Từ đây chế độ ăn uống sẽ khoa học, lành mạnh hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp 1g fat bằng bao nhiêu calo. Cùng khám phá kỹ hơn nhé!
1g fat bằng bao nhiêu calo? 1g chất béo bao nhiêu calo?
Bất kỳ loại thực phẩm nào mà cơ thể nạp vào cũng có lượng carb, fat, protein và calo nhất định. Nếu các bạn cân bằng được chế độ ăn uống theo thông tin mà bản thân đã tham khảo. Chắc chắn bạn sẽ sở hữu thân hình cân đối như mong muốn. Vậy 1g fat bằng bao nhiêu calo? 1g chất béo bao nhiêu calo?
Cụ thể, năng lượng (calo) được tạo nên từ 3 chất dinh dưỡng chính, đó là carbohydrate (carb), fat (chất béo) và protein (chất đạm). Và để biết được mỗi ngày cơ thể nạp vào bao nhiêu carb, fat, protein hay calo, ta có thể quy đổi như sau:
- 1g fat = 9 calo
- 1g chất béo = 9 calo
- 1g protein = 4 calo
- 1g carb = 4 calo
Carb hay còn gọi đầy đủ là carbohydrate, là một dạng dinh dưỡng đa lượng. Các thực phẩm chứa đường, tinh bột, chất xơ là nhóm chất quen thuộc chứa carb. Nguồn dinh dưỡng này giúp bổ sung hoạt động để cơ thể hoạt động hằng ngày. Khi thiếu carb, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và không tập trung để làm việc.
Fat còn được gọi là chất béo, là một dạng dinh dưỡng đa lượng. Chất béo cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể. Chất béo là dạng chất không tan trong nước, được gọi chung là động vật, dầu ăn thực vật hoặc sáp.
Protein là chất đạm. Đây là chất giúp cơ quan nội tạng hoạt động mỗi ngày. Chất đạm thường có nhiều trong thịt gà, thịt bò, thịt heo, đậu nành,…
Về khía cạnh dinh dưỡng, những chất này giúp cơ thể hoạt động và phát triển khoẻ mạnh. Nếu như bạn muốn ăn uống theo chế độ phù hợp, bạn cũng phải dựa vào số liệu của carb, fat, protein và calo. Để biết chính xác và cụ thể nhất, hãy theo dõi phần tiếp theo!
Bảng tra cứu lượng carb, fat, protein và calo trong thực phẩm thực vật
Kể cả người đang ăn kiêng hay muốn tăng cân đều phải hiểu biết về chế độ ăn khoa học, hợp lý để đạt được mục tiêu hiệu quả nhất. Dưới đây là bảng tra cứu lượng carb, fat, protein và calo trong thực phẩm thực vật được cập nhập mới nhất. Hãy theo khảo nhé!
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo/ Kcal |
Bí đao | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Bí xanh (mùa hè) | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Bí xanh (baby) | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Bưởi | 10 | 1 | 0 | 1 | 38 |
Bưởi chùm | 8 | 1.3 | 0 | 1 | 33 |
Bắp ngô ngọt | 19 | 3 | 1 | 3 | 86 |
Bầu | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Bông hẹ | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 |
Củ hành | 9 | 2 | 0 | 1 | 40 |
Cần tây | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Cây bạc hà lục | 8 | 7 | 1 | 3 | 44 |
Cây bạc hà cay | 15 | 8 | 1 | 4 | 70 |
Củ diếp xoắn | 18 | 0 | 0 | 1 | 73 |
Cải thìa | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Cải bắp | 6 | 3 | 0 | 1 | 25 |
Cải thảo | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Cải xoong/ xà lách xoong | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Cải cúc/ rau tần ô | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 |
Cải xoăn Kale | 10.5 | 1.5 | 0 | 3 | 49 |
Cải ngồng/ cải rổ | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 |
Cải xanh turnips | 7 | 3 | 0 | 1 | 32 |
Cà tím | 6 | 3 | 0 | 1 | 24 |
Cây đại hoàng | 5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 21 |
Cây atiso | 11 | 5 | 0 | 3 | 47 |
Củ đậu | 9 | 5 | 0 | 0.8 | 38 |
Cfa chua xanh | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Cà chua vàng/ cam | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Củ cải trắng | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Chanh (quả) | 11 | 3 | 0 | 1 | 30 |
Chanh dây | 23 | 10 | 1 | 2 | 97 |
Cam (quả) | 12 | 2 | 0 | 1 | 47 |
Chuối | 23 | 3 | 0 | 1 | 89 |
Chôm chôm | 21 | 1 | 0 | 1 | 82 |
Củ nghệ (gia vị) | 65 | 21 | 10 | 8 | 354 |
Củ dền | 10 | 3 | 0 | 2 | 43 |
Cà rốt | 10 | 3 | 0 | 1 | 41 |
Củ từ | 28 | 4 | 0 | 2 | 118 |
Dọc mùng | 3.8 | 0.5 | 0 | 0.25 | 14 |
Dưa cải bẹ | 4.5 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Dưa chuột gọt vỏ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Dưa chuột có vỏ | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Dứa | 13 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Dưa hấu | 8 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Dưa vàng (casaba) | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Dưa lưới/ dưa lê | 9 | 1 | 0 | 1 | 36 |
Dưa ruột vàng | 9 | 1 | 0 | 1 | 34 |
Dừa, cùi | 15 | 9 | 33 | 3 | 354 |
Dừa, nước | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Dưa gang | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Diếp lô lô | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 12 |
Dâu tây | 8 | 2 | 0 | 1 | 32 |
Dưa cải bắp | 5 | 1.5 | 0 | 1 | 25 |
Đậu phộng, lạc sống | 16 | 8 | 49 | 26 | 567 |
Đậu nành | 11 | 4 | 7 | 13 | 147 |
Đậu cove/ đậu đũa | 7 | 3.5 | 0 | 2 | 31 |
Đậu đen | 62 | 15 | 1 | 22 | 341 |
Đậu đỏ | 61 | 15 | 1 | 23 | 337 |
Đậu xanh | 63 | 16 | 1 | 24 | 347 |
Đậu trắng nhỏ | 62 | 25 | 1 | 21 | 336 |
Đậu trắng | 60 | 15 | 1 | 23 | 333 |
Đậu rồng (hạt) | 42 | 16 | 30 | 409 | |
Đậu rồng (lá) | 14 | 1 | 6 | 74 | |
Đậu phụ lụa mềm | 3 | 3 | 5 | 55 | |
đậu phụ lụa trắng | 2 | 0 | 3 | 7 | 62 |
Đậu phụ okara | 13 | 2 | 3 | 77 | |
Đậu phụ rán | 10 | 4 | 20 | 17 | 271 |
Đu đủ | 10 | 2 | 0 | 1 | 39 |
Giá đỗ | 7.5 | 2 | 0 | 5.5 | 44 |
Gừng | 18 | 2 | 1 | 2 | 80 |
Gạo nâu/ gạo lứt | 77 | 4 | 3 | 8 | 370 |
Gạo nếp | 82 | 3 | 1 | 7 | 370 |
Gạo trắng | 79 | 3 | 1 | 6 | 360 |
Húng quế | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 |
Hoa chuối | 5.5 | 2 | 0 | 1.5 | 20 |
hẹ lá | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Hồng xiêm/ Sa pô chê | 20 | 5 | 1 | 0 | 83 |
Hành lá | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Hạt điều | 33 | 3 | 44 | 8 | 553 |
Hạnh nhân | 22 | 12 | 49 | 21 | 575 |
Hạt sen | 17 | 0 | 1 | 4 | 89 |
Hạt hướng dương (phơi khô) | 20 | 9 | 51 | 21 | 584 |
Hạt é | 44 | 38 | 31 | 4 | 490 |
Khoai sọ | 26 | 4 | 0 | 21 | 112 |
Khế | 7 | 3 | 0 | 16 | 31 |
Khổ qua (quả) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 |
Khổ qua (lá) | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 |
Kiwi | 15 | 3 | 1 | 1 | 61 |
Khoai tây | 18 | 2 | 0 | 5 | 77 |
Khoai lang | 20 | 3 | 0 | 1 | 86 |
Lá diếp xoắn | 5 | 2 | 0 | 2 | 23 |
Lê | 11 | 4 | 0 | 2 | 42 |
Lạc | 16 | 8 | 49 | 2 | 567 |
Me chua | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Mướp | 3.5 | 0.5 | 0 | 26 | 16 |
Mướp tây/ đậu bắp | 7 | 3 | 0 | 2 | 31 |
Măng tre | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 |
Mít | 24 | 2 | 0 | 2 | 94 |
Măng tây | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Mận | 11 | 1 | 0 | 1 | 46 |
mộc nhĩ | 72 | 7 | 0 | 2 | 312 |
Ngó sen | 17.2 | 4.9 | 0.1 | 1 | 74 |
Nấm thường tươi | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 11 | 35 |
Nấm mỡ | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 33 |
Nấm rơm | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4.6 | 31 |
Nấm hương tươi | 6 | 3 | 0.5 | 4 | 40 |
Ngải cứu | 8 | 0 | 4 | 56-60 | |
Ngọn xu xu | 6 | 1 | 0.4 | 5.5 | 18 |
Nho | 18 | 0 | 0 | 5 | 69 |
Nước chanh | 9 | 0 | 0 | 0.3 | 25 |
Nước cam | 10 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Ớt xanh | 9 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Ớt xanh ngọt | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Ớt đỏ ngọt | 6 | 2 | 0 | 2 | 31 |
Ớt vàng ngọt | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 |
Ớt phơi khô | 70 | 29 | 6 | 1 | 324 |
Ổi | 14 | 5 | 1 | 1 | 68 |
Quả bí ngô | 6 | 0 | 0 | 11 | 26 |
Quả bí đỏ (pumpkin) | 10 | 1 | 0 | 3 | 40 |
Quả bí đỏ (acorn squash) | 12 | 2 | 0 | 1 | 45 |
Quả na | 25 | 2 | 1 | 2 | 101 |
Quả nhãn | 15 | 1 | 0 | 1 | 60 |
Quả bơ | 9 | 7 | 15 | 0 | 160 |
Quất/ trái tắc | 16 | 6 | 1 | 0 | 71 |
Quả đào | 10 | 1 | 0 | 1 | 39 |
Quả quýt | 13 | 2 | 0 | 1 | 53 |
Quả hồng | 33 | 0 | 1 | 127 | |
Quả lựu | 19 | 4 | 1 | 2 | 83 |
Quả hồng | 19 | 4 | 0 | 1 | 70 |
Quả hồng bì | 10 | 0 | 2 | 30-40 | |
Rau muống | 3.5 | 1 | 0 | 3 | 30 |
Rua đay | 5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 25 |
Rau mồng tơi | 4 | 2.5 | 0 | 2 | 14 |
Rau ngót | 6 | 2.5 | 0 | 5.3 | 36 |
Rau bí | 3.5 | 1.7 | 0 | 2.7 | 18 |
Rau húng | 5.5 | 3.5 | 0 | 2.2 | 18 |
Rau khoai lang | 4 | 2 | 0 | 2.6 | 22 |
Rau kinh giới | 6.5 | 1 | 0 | 2.7 | 23 |
Rau ngổ | 4.5 | 1 | 0 | 1.5 | 16 |
Rau diếp xanh (xà lách xanh) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Rau diếp đỏ (xà lách đỏ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Rau mùi tây (ngò tây) | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 |
Rau bina (bó xôi) | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Rau thì là | 7 | 8 | 1 | 3 | 43 |
Rong biển/ thạch trắng agar tươi | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Rong biển agar khô | 81 | 4 | 0 | 6 | 306 |
Rong biển xoắn ốc tươi | 2 | 1 | 0 | 6 | 26 |
Rong biển xoắn ốc khô | 24 | 0 | 8 | 57 | 290 |
Rong biển kelp (tảo biển) tươi | 10 | 1 | 1 | 2 | 43 |
Rong biển laver (đỏ) tươi | 5 | 0 | 0 | 6 | 35 |
Rong biển irish moss tươi | 12 | 1 | 0 | 2 | 49 |
Rau dền | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Su su/ xu xu | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Su hào | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 |
Sả | 25 | 0 | 0 | 1.5 | 99 |
Súp lơ | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 |
Sầu riêng | 27 | 4 | 5 | 1 | 147 |
Tỏi | 33 | 2 | 0 | 6 | 149 |
Tỏi tây | 14 | 2 | 0 | 1 | 61 |
Trái cóc | 13 | 3 | 1 | 1 | 57 |
Táo | 14 | 2 | 0 | 0 | 52 |
Thanh long | 9 | 1 | 4.5 | 2 | 60 |
Tía tô | 7 | 3.5 | 0 | 3 | 26 |
Vải | 17 | 1 | 0 | 1 | 66 |
Vải khô | 71 | 5 | 1 | 4 | 277 |
Xà lách búp Mỹ | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Xoài | 17 | 2 | 0 | 1 | 65 |
Yến mạch | 66 | 11 | 7 | 17 | 389 |
Bánh mì | 48 | 4 | 4 | 1 | 266 |
Bánh mì đen | 48 | 7 | 3 | 9 | 250 |
Bảng tính calo các loại thịt
Bên cạnh câu hỏi 1g fat bằng bao nhiêu calo cũng như bảng tra cứu lượng carb, fat, protein và calo trong thực phẩm thực vật, bảng calo các loại thịt là thông tin không thể bỏ qua. Bởi thịt cung cấp dồi dào lượng protein cho cơ thể, từ đây mọi người sẽ có đủ năng lượng để sinh hoạt và tập luyện. Cụ thể như sau:
Thực phẩm (100g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo/ Kcal |
Ba tê | 0 | 24.6 | 10.8 | 326 |
Bao tử bò | 0 | 4.2 | 14.8 | 97 |
Ba tử heo | 0 | 2.9 | 14.6 | 85 |
Cật bò | 0 | 1.8 | 12.5 | 67 |
Cật heo | 0 | 3.1 | 13 | 81 |
Chả bò | 0 | 33.5 | 13.8 | 357 |
Chà bông | 0 | 20.4 | 53 | 396 |
Chả lợn | 0 | 50.4 | 10.8 | 517 |
Chả lụa | 0 | 5.5 | 21.5 | 136 |
Chả quế | 0 | 39 | 16.2 | 416 |
Chân giò lợn (bỏ xương) | 0 | 18.6 | 15.7 | 23 |
Da heo | 0 | 2.7 | 233 | 118 |
Dăm bông | 0 | 25 | 23 | 318 |
Đầu heo | 0 | 31.3 | 13.4 | 335 |
Đuôi bò | 0 | 6.5 | 19.7 | 137 |
Đuôi heo | 0 | 47.1 | 10.8 | 467 |
Ếch | 0 | 1.1 | 20 | 90 |
Gan bò | 0 | 3.1 | 17.4 | 110 |
Gân chân bò | 0 | 0.3 | 30.2 | 124 |
Gan gà | 0 | 3.4 | 18.2 | 111 |
Gan heo | 0 | 3.6 | 18.8 | 116 |
Gan vịt | 0 | 4.7 | 17.1 | 122 |
Giò bò | 0 | 33.5 | 13.8 | 357 |
Giò lụa | 0 | 5.5 | 21.5 | 136 |
Giò thủ | 0 | 54.3 | 16 | 553 |
Huyết bò | 0 | 0.2 | 18 | 75 |
Huyết heo luộc | 0 | 0.1 | 10.7 | 44 |
Huyết heo sống | 0 | 0.1 | 5.7 | 25 |
Lạp xưởng | 0 | 55 | 20.8 | 585 |
Lòng heo (ruột già) | 0 | 15.1 | 6.9 | 167 |
Lưỡi bò | 0 | 12.1 | 13.6 | 164 |
Lưỡi heo | 0 | 12.8 | 14.2 | 178 |
Mề gà | 0 | 1.3 | 21.3 | 99 |
Nem chua | 0 | 3.7 | 21.7 | 137 |
Nhộng | 0 | 6.5 | 13 | 111 |
Óc bò | 0 | 9.5 | 9 | 124 |
Óc heo | 0 | 9.5 | 9 | 123 |
Patee | 0 | 24.6 | 10.8 | 326 |
Phèo heo | 0 | 1.3 | 7.2 | 44 |
Sườn heo bỏ xương | 0 | 12.8 | 17.9 | 187 |
Tai heo | 0 | 4.1 | 21 | 121 |
Thịt bê nạc | 0 | 0.5 | 20 | 85 |
Thịt bò | 0 | 3.8 | 21 | 118 |
Thịt bò khô | 0 | 1.6 | 51 | 239 |
Thịt dê nạc | 0 | 4.3 | 20.7 | 122 |
Thịt gà ta | 0 | 13.1 | 20.3 | 199 |
Thịt gà tây | 0 | 15.3 | 20.1 | 218 |
Thịt heo ba chỉ | 0 | 21.5 | 16.5 | 260 |
Thịt heo mỡ | 0 | 37.3 | 14.5 | 394 |
Thịt heo nạc | 0 | 7.0 | 19 | 139 |
Thịt lợn nạc | 0 | 7.0 | 19 | 139 |
Thịt mông chó | 0 | 30.4 | 16 | 338 |
Thịt ngỗng | 0 | 39.2 | 14 | 409 |
Thịt thỏ | 0 | 8.0 | 21.5 | 158 |
Thịt vai chó | 0 | 17.6 | 18 | 230 |
Thịt vịt | 0 | 21.8 | 17.8 | 267 |
Tim bò | 0 | 3.0 | 15 | 89 |
Tim gà | 0 | 5.5 | 16 | 114 |
Tim heo | 0 | 3.2 | 15.1 | 89 |
Xúc xích | 0 | 47.4 | 27.2 | 535 |
Như vậy, bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ thông tin để giải đáp 1g fat bằng bao nhiêu calo. Seoul Academy hy vọng những thông tin là hữu ích đối với mọi người. Lưu ý những thông tin trên đây có thể làm tròn và chỉ bao gồm các loại thực phẩm phổ biến. Nếu muốn kiểm tra thông tin chi tiết, hãy lựa chọn các trang mạng chính thống nhé!