- Default
- Bigger
Khối A là một trong những khối thi không những nhiều tổ hợp môn mà ngay cả ngành tuyển sinh cũng cực kỳ đa dạng. Do đó không ít các thí sinh dù giỏi khối A nhưng vẫn băn khoăn không biết chọn ngành nghề nào. Trong bài viết sau hãy cùng Seoul Academy điểm qua tất cả các ngành nghề khối A và top các ngành hợp xu hướng, mang đến cơ hội việc làm cao trong tương lai.
Khối A gồm những tổ hợp môn nào?
Trước khám phá tất cả các ngành nghề khối A chúng ta hãy cùng xem thử khối A gồm những môn nào. Theo quy chế thi mới, khối A được phân hoá ra thành tổng cộng 19 tổ hợp môn khác nhau với tiền đề là các môn tự nhiên. Dưới đây là tất tần tật 19 tổ hợp môn khối A mà mọi người có thể tham khảo qua:
Tổ Hợp Môn | Môn Thi |
A00 | Toán học, Vật lý, Hoá học |
A01 | Toán Học, Vật Lý, Anh Văn |
A02 | Toán Học, Vật Lý, Sinh Học |
A03 | Toán Học, Vật Lý, Lịch Sử |
A04 | Toán Học, Vật Lý, Địa Lý |
A05 | Toán Học, Hoá Học, Lịch Sử |
A06 | Toán Học, Hoá Học, Địa Lý |
A07 | Toán Học, Lịch Sử, Địa Lý |
A08 | Toán Học, Lịch Sử, GDCD |
A09 | Toán Học, Địa Lý, GDCD |
A10 | Toán Học, Vật Lý, GDCD |
A11 | Toán Học, Hoá Học, GDCD |
A12 | Toán Học, KHTN, KHXH |
A13 | Toán Học, KHTN, Lịch Sử |
A14 | Toán Học, KHTN, Địa Lý |
A15 | Toán Học, KHTN, GDCD |
A16 | Toán Học, KHTN, Ngữ Văn |
A17 | Toán Học, KHXH, Vật Lý |
A18 | Toán Học, KHXH, Hoá Học |
Danh sách tất cả các ngành nghề khối A tuyển sinh hiện nay
Tổ hợp môn khối A mở rộng với rất nhiều sự lựa chọn môn thi cho thí sinh. Tuy nhiên được tuyển sinh nhiều nhất vẫn là các khối A00, A01, A02. Dưới đây là tổng hợp tất cả các ngành nghề khối A tiêu biểu mà các thí sinh có thể tham khảo qua.
Nhóm ngành Công an, Quân Đội
Nhóm ngành Công an, Quân đội luôn nhận về nhiều sự quan tâm trong mỗi kỳ xét tuyển. Nhóm ngành này tuyển sinh chính ở khối A00, A01, A02. Bên cạnh đó còn có các khối C và D.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
An toàn thông tin | A00, A01, A02 |
Biên phòng | A01 |
Chỉ huy tham mưu | A00, A01 |
Hậu cần quân sự | A00, A01 |
Nghiệp vụ an ninh | A00, A01 |
See also: Danh sách các trường quân đội tuyển nữ
Nhóm ngành Công nghệ thông tin
Tất cả các ngành nghề khối A được lựa chọn nhiều phải kể đến nhóm ngành Công nghệ thông tin. Đây là nhóm ngành siêu hot hiện nay với nhu cầu việc làm đang khá cao. Thuộc nhóm ngành này sẽ bao gồm nhiều ngành khác nhau và chủ yếu tuyển sinh khối A00, A01.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
An ninh mạng | A00, A01 |
An toàn không gian số | A00, A01 |
Điện tử viễn thông | A00, A01 |
Information technology | A00, A01 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01 |
Nhóm ngành Y tế sức khoẻ
Mọi người nếu muốn học các ngành liên quan đến Y tế cũng có thể chọn thi khối A. Rất nhiều ngành thuộc nhóm ngành có tuyển sinh khối A giúp các thí sinh có thêm cơ hội. Bên cạnh tổ hợp môn khối A thì nhóm ngành Y tế còn tuyển nhiều ở khối B. Đây là một trong nhóm ngành siêu hot, thu hút rất nhiều sinh viên theo đuổi.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Điều dưỡng | A00, A01, A02, A06 |
Dược học | A00, A02, A01, A11 |
Hộ sinh | A00 |
Hoá dược | A00 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A02 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | A00 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00 |
Kỹ thuật y sinh | A00, A01 |
Quản trị bệnh viện | A00, A01 |
Răng – Hàm – Mặt | A00, A02 |
Y khoa | A00, A01, A02, A16 |
Y tế cộng đồng | A00 |
Y học cổ truyền | A00 |
Y học dự phòng | A00 |
Y tế công cộng | A00 |
Nhóm ngành Sư phạm – Giáo dục
Một trong tất cả các ngành nghề khối A hấp dẫn hiện nay phải kể đến nhóm Sư phạm – Giáo dục. Thuộc nhóm này có rất nhiều ngành khác nhau với điểm chuẩn không quá cao. Đặc biệt sinh viên nếu đậu ngành Sư phạm còn được nhận nhiều hỗ trợ học phí, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cũng là khá tốt.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Giáo dục Tiểu học | A00, A01 |
Giáo dục mầm non | A00, A09 |
Giáo dục Quốc phòng | A00, A08 |
Giáo dục học | A00, A01 |
Sư phạm Toán học | A00 |
Sư phạm Lịch sử | A07, A08 |
Sư phạm Địa lí | A00 |
Sư phạm Tiếng anh | A01 |
Sư phạm Hoá học | A00 |
Sư phạm Sinh học | A02 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 |
Physics Education | A00, A01, A02 |
Sư phạm Tin học | A00, A01 |
Sư phạm Công nghệ | A00, A02 |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01 |
Sư phạm tiếng Trung | A01 |
Sư phạm tiếng Anh | A01, A00 |
Nhóm ngành Luật
Nhóm ngành Luật cũng thuộc top tất cả các ngành nghề khối A siêu hot hiện nay. Những con người thích pháp luật, thích làm việc trong môi trường nghiêm túc, nhiều thử thách thì nhóm ngành này vô cùng phù hợp. Đa phần các trường đều tuyển sinh khối A00, A01 cùng một vài tổ hợp môn khối C và D cho nhóm ngành này.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Luật Kinh tế | A00, A01 |
Law | A00, A01 |
Luật Kinh doanh | A00, A01 |
Luật thương mại Quốc tế | A00, A01 |
Luật Quốc tế | A00, A01 |
Luật Dân sự | A00, A01 |
Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00 |
Luật Tài chính – Ngân hàng | A00, A01 |
Quản trị – Luật | A00, A01 |
Nhóm ngành Khoa học
Nhóm ngành Khoa học với nhiều ngành hấp dẫn cũng đa phần đều xét tuyển khối A. Những ngành này có điểm chuẩn khá cao tại các trường tuy nhiên bù lại cơ hội việc làm sau tốt nghiệp là cực kỳ rộng mở. Những ai yêu thích khám phá, thích các thí nghiệm khoa học thì lựa chọn các ngành trong nhóm Khoa học sẽ rất phù hợp.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Công nghệ sinh học | A00 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00 |
Hóa học | A00 |
Kỹ thuật sinh học | A00 |
Sinh học | A00, A02 |
Sinh học ứng dụng | A01 |
Địa lý học | A01, A07 |
Khoa học dữ liệu | A00, A01 |
Vật lý học | A00, A01 |
Nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp
Nhóm Nông – Lâm – Ngư nghiệp cũng thuộc top tất cả các ngành nghề khối A được nhiều sinh viên lựa chọn. Là một nước nông nghiệp nên các ngành học thuộc nhóm này mang đến nhiều cơ hội việc làm, mức thu nhập cũng khá tốt. Bên cạnh đó các ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp hàng năm cũng có điểm chuẩn là không quá cao, mang đến nhiều cơ hội hơn cho thí sinh.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Bảo vệ thực vật | A00, A02 |
Bệnh học thuỷ sản | A00 |
Chăn nuôi | A00, A02 |
Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00, A01 |
Công nghệ nông nghiệp | A00, A01 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01 |
Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, A06, A10, A17 |
Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A01 |
Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A00, A01 |
Khai thác thuỷ sản | A00, A01 |
Khoa học đất – dinh dưỡng cây trồng | A00 |
Lâm sinh | A00, A02, A09, A15, A16 |
Nông học | A00 |
Phát triển nông thôn | A00, A01 |
Quản lý tài nguyên rừng | A00, A01, A02, A14 |
Quản lý thuỷ sản | A00 |
Nhóm ngành Kỹ thuật – cơ khí
Một trong nhóm ngành tuyển sinh khối A được lựa chọn nhiều nhất hiện nay chính là Kỹ thuật – Cơ khí. Thuộc nhóm này có các ngành như kỹ thuật ô tô, cơ khí, điện tử, chế tạo máy… thu hút rất đông người theo học. Cùng với đó cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cũng khá rộng mở. Đây là nhóm ngành học rất lý tưởng cho các thí sinh nam.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01 |
Cơ kỹ thuật | A00, A01 |
Cơ điện tử | A00, A01 |
Cơ khí – chế tạo máy | A00, A01 |
Công nghệ chế tạo máy | A00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A16 |
Công nghệ ô tô điện | A00, A01 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 |
Công nghệ cơ điện công trình | A00, A01 |
Kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 |
Nhóm ngành Báo chí – Truyền thông
Tất cả các ngành nghề khối A phải kể đến Báo chí – Truyền thông. Trong giai đoạn truyền thông, mạng xã hội bùng nổ như hiện nay thì nhóm ngành này lại có nhiều cơ hội phát triển hơn. Sinh viên tốt nghiệp ngành Báo chí, truyền thông cơ hội việc làm là rất tốt, mức lương cũng khá cao. Bên cạnh khối A ngành Báo chí, Truyền thông cũng xét tuyển khối C và D.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Báo chí | A00, A01, A16 |
Công nghệ truyền thông | A00, A01 |
Marketing | A00, A01 |
Marketing kỹ thuật số | A00, A01 |
Quan hệ quốc tế | A01 |
Public Relations | A00, A01 |
Quản trị marketing | A00, A01 |
Quản trị sự kiện | A00, A01 |
Quảng cáo | A00, A01 |
Truyền thông quốc tế | A01 |
Nhóm ngành Ngoại thương – Xuất nhập khẩu
Hiện nay có khá nhiều sinh viên lựa chọn học các ngành thuộc nhóm Ngoại thương – Xuất nhập khẩu. Trong thời buổi kinh tế thị trường, nhóm ngành này mang đến cơ hội phát triển khá lớn. Hầu hết các ngành về Ngoại thương đều tuyển sinh tổ hợp môn A00 và A00.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Công nghệ Logistics | A00, A01 |
International economics | A00, A01 |
International Business | A00, A01 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | A00, A01 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 |
Nhóm ngành Ngôn ngữ – Ngoại giao
Một trong tất cả các ngành nghề khối A lý tưởng hàng đầu hiện nay chính là Ngôn ngữ – Ngoại giao. Rất nhiều các bạn trẻ hiện nay chọn học các ngành này vì phù hợp với xu hướng hội nhập. Ngành Ngôn ngữ không chỉ mang đến cơ hội việc làm tốt mà thu nhập của nhóm ngành này cũng rất cao. Bên cạnh khối A, tổ hợp môn khối D, C cũng tuyển sinh ngành này rất nhiều.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Hàn Quốc Học | A01 |
Hoa Kỳ Học | A01 |
Ngôn ngữ Anh | A00, A01 |
Chinese language | A00, A01 |
Korean language | A01 |
Japanese language | A01 |
Ngôn ngữ Nga | A01 |
Ngôn ngữ Pháp | A01 |
Nhật Bản Học | A01 |
Trung Quốc học | A01 |
Nhóm ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng
Mọi người thi tuyển khối A cũng có thể xem xét nhóm ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng. Nhóm ngành này với rất nhiều ngành hot hiện nay, là lựa chọn của vô số thí sinh mỗi năm. Đa phần các ngành Kinh tế – Tài chính đều tuyển sinh khối A00, A01 và A02. Những ai thích làm việc về kinh tế, kinh doanh thì nhóm ngành này sẽ vô cùng phù hợp.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Bảo hiểm | A00, A01, A02 |
Bảo hộ lao động | A00, A01, A02 |
Tài chính | A00, A01 |
Ngân hàng | A00, A01 |
Công nghệ tài chính | A00, A01 |
Ngân hàng số | A00, A01 |
Đầu tư tài chính | A01 |
Tài chính quốc tế | A00, A01 |
Accountant | A00, A01, A07 |
Business Accounting | A00, A01 |
Auditing | A00, A01 |
Nhóm ngành Hàng hải – Hàng không – Vũ trụ
Tất cả các ngành nghề khối A còn có nhóm ngành Hàng hải – Hàng không – Vũ trị. Nhóm ngành này trước tiên sẽ yêu cầu điểm chuẩn rất cao và cũng không có quá nhiều trường đào tạo. Tuy nhiên nếu có năng lực và đậu vào thì tương lai sẽ cực kỳ rộng mở.
Industry name | Tổ hợp môn thi khối A |
Cơ khí hàng không | A00, A01 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01 |
Công nghệ hàng không vũ trụ | A00, A01 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02 |
Kỹ thuật hàng không | A00, A01 |
See also: 15 điểm khối A nên thi trường nào? Chọn ngành gì tỉ lệ đậu cao?
Danh sách các trường tuyển sinh khối A trên cả nước
Trên cả nước có rất nhiều trường tuyển sinh khối A, ngành đào tạo cũng vô cùng đa dạng. Dưới đây là một vài trường nổi bật, chất lượng đảm bảo ở Hà Nội và TP HCM mà mọi người có thể tham khảo.
Tên trường | Tất cả các ngành nghề khối A | Điểm chuẩn |
Khu vực Hà Nội | ||
Đại học An ninh Nhân dân | Nghiệp vụ An ninh | 18.01 – 24.16 |
Đại học Bách khoa Hà Nội | Khoa học máy tính | 29.42 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 28.8 | |
Kỹ thuật máy tính | 28.29 | |
Information technology | 28.16 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 27.57 | |
Toán – Tin | 27.21 | |
Hệ thống quản lý thông tin | 27.06 | |
Kỹ thuật cơ – điện tử | 26.75 | |
Kỹ thuật ô tô | 26.48 | |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 26.46 | |
Đại học Cảnh sát Nhân dân | Nghiệp vụ An ninh | 15.94 – 23.7 |
Hanoi University of Industry | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.52 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.47 | |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 25.24 | |
Information technology | 25.19 | |
Khoa học máy tính | 25.05 | |
Công nghệ đa phương tiện | 24.63 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.63 | |
Quản trị nhân lực | 24.59 | |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.54 | |
Kỹ thuật phần mềm | 24.54 | |
Kinh tế đầu tư | 24.45 | |
Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội | Cơ kỹ thuật | 25.65 |
Information technology | 27.85 | |
Máy tính và Robot | 27.25 | |
Khoa học máy tính | 27.25 | |
Artificial Intelligence | 27.2 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 27.1 | |
Hệ thống thông tin | 26.95 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26.25 | |
Cơ kỹ thuật | 25.65 | |
Kỹ thuật robot | 25.35 | |
Đại học Dược Hà Nội | Dược học | 25 |
Hoá dược | 24.9 | |
Học học | 23.81 | |
Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội | Giáo dục Tiểu học | 27.47 |
Sư phạm Sinh học | 25.58 | |
Giáo dục mầm non | 25.39 | |
Quản lý trường học | 20.5 | |
Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội | Khoa học dữ liệu | 34.85 |
Khoa học máy tính và thông tin | 34.7 | |
Toán Tin | 34.25 | |
Toán học | 33.4 | |
Kỹ thuật điện tử và tin học | 25.65 | |
Hoá dược | 24.6 | |
Khoa học và công nghệ thực phẩm | 24.35 | |
Vật lý học | 24.2 | |
Công nghệ Sinh học | 24.05 | |
Đại học KHXH và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội | Tâm lý học | 27 |
Báo chí | 25.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.5 | |
Quản trị văn phòng | 25 | |
Hotel Management | 25 | |
Quản lý thông tin | 24.5 | |
Quốc tế học | 24 | |
Sociology | 24 | |
Công tác xã hội | 23.75 | |
Khu vực TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM | Khoa học máy tính | 79.84 |
Kỹ thuật máy tính | 78.26 | |
Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 73.51 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 71.81 | |
Kỹ thuật ô tô | 68.73 | |
Kỹ thuật điện | 66.59 | |
Quản lý Công nghiệp | 65.17 | |
Công nghệ Sinh học | 63.05 | |
Vật lý kỹ thuật | 60.81 | |
Cơ kỹ thuật | 60.65 | |
Đại học Công nghiệp TP HCM | Kinh doanh Quốc tế | 26 |
Công nghệ Thông tin | 25.25 | |
Marketing | 25 | |
E-commerce | 24.75 | |
Business administration | 24.25 | |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 23.75 | |
Economic law | 23.75 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.75 | |
Tài chính – Ngân hàng | 23.75 | |
Đại học Công nghệ TP HCM | Dược học | 21 |
Information technology | 21 | |
Truyền thông đa phương tiện | 20 | |
Marketing | 20 | |
Quản trị doanh nghiệp | 20 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | |
Công nghệ ô tô điện | 19 | |
Marketing kỹ thuật số | 19 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19 | |
Thiết kế đồ họa | 19 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | |
Điều dưỡng | 19 | |
E-commerce | 19 | |
Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP HCM | Quản trị và phân tích dữ liệu | 27.8 |
Khoa học Dữ liệu | 27.1 | |
Khoa học máy tính | 26.9 | |
Information technology | 26.9 | |
Kỹ thuật phần mềm | 26.9 | |
An toàn thông tin | 26.3 | |
Hệ thống thông tin | 26.1 | |
E-commerce | 25.8 | |
Kỹ thuật máy tính | 25.6 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.4 | |
Đại học KHXH và Nhân văn – ĐHQG TP HCM | Sociology | 24.5 |
Quản lý thông tin | 24 | |
Triết học | 23.5 | |
Quản lý giáo dục | 23.5 | |
Thông tin – Thư viện | 22 | |
Đô thị học | 21 | |
Địa lý học | 21 | |
Đại học KHTN – ĐHQG TP HCM | Khoa học máy tính | 28.05 |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 27 | |
Khoa học dữ liệu | 26.4 | |
Information technology | 26 | |
Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 25.3 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 24.7 | |
Công nghệ Sinh học | 24.68 | |
Kỹ thuật điện tử truyền thông | 24.55 | |
Hoá học | 24.5 | |
Vật lý y khoa | 24 | |
Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | International Business | 21 |
Quan hệ quốc tế | 21 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 | |
Truyền thông đa phương tiện | 20 | |
Luật quốc tế | 20 | |
Tài chính quốc tế | 19 | |
Thiết kế đồ hoạ | 19 | |
International economics | 19 | |
Marketing | 19 | |
Marketing kỹ thuật số | 19 | |
Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP HCM | E-commerce | 27.48 |
Marketing kỹ thuật số | 27.25 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 27.06 | |
Marketing | 26.64 | |
International Business | 26.52 | |
Foreign economics | 26.41 | |
Công nghệ tài chính | 26.23 | |
International Commercial Law | 26.2 | |
Auditing | 26.17 | |
International Business | 26.09 | |
Đại học Kinh tế TP HCM | Công nghệ marketing | 27.2 |
Marketing | 27 | |
Logistics and supply chain management | 27 | |
E-commerce | 26.61 | |
Tài chính quốc tế | 26.6 | |
Công nghệ tài chính | 26.6 | |
International Business | 26.6 | |
Kinh doanh thương mại | 26.5 | |
Kinh doanh số | 26.5 |
Trên đây Seoul Academy vừa tổng hợp tất cả các ngành nghề khối A cho mọi người. Bên cạnh các nhóm ngành siêu hot trên còn một vài ngành khác cũng tuyển sinh khối này. Mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký về môn thi, điểm chuẩn cũng như trường đào tạo để có sự lựa chọn tốt nhất cho mọi người.
See also: 18 points in block A, which school should I take the exam for? Which major should I choose?